![]() | Áustria Nova Classificação: AA+ Classificação anterior: AAA | ![]() |
![]() | Bélgica Nova Classificação: AA Classificação anterior: AA | = |
![]() | Chipre Nova Classificação: BB- Classificação anterior: BBB | ![]() |
![]() | Estónia Nova Classificação: AA- Classificação anterior: AA- | = |
![]() | Finlandia Nova Classificação: AAA Classificação anterior: AAA | = |
![]() | França Nova Classificação: AA+ Classificação anterior: AAA | ![]() |
![]() | Alemanha Nova Classificação: AAA Classificação anterior: AAA | = |
![]() | Grécia Nova Classificação: CC Classificação anterior: CC | = |
![]() | Irlanda Nova Classificação: BBB+ Classificação anterior: BBB+ | = |
![]() | Itália Nova Classificação: BBB+ Classificação anterior: A | ![]() |
![]() | Luxemburgo Nova Classificação: AAA Classificação anterior: AAA | = |
![]() | Malta Nova Classificação: A- Classificação anterior: A | ![]() |
![]() | Holanda Nova Classificação: AAA Classificação anterior: AAA | = |
![]() | Portugal Nova Classificação: BB Classificação anterior: BBB- | ![]() |
![]() | Eslováquia Nova Classificação: A Classificação anterior: A+ | ![]() |
![]() | Eslovénia Nova Classificação: A+ Classificação anterior: AA- | ![]() |
![]() | Espanha Nova Classificação: A Classificação anterior: AA- | ![]() |
Com Grau de Investimento
- AAA : Com a melhor avaliação, muitos deles são governos e geralmente algumas Blue Chips.
- AA : de grande qualidade, com pouco risco acima de AAA
- A : a situação económica pode afectar o pagamento
- BBB : emissores de dívida, que neste momento são satisfatórios
Sem grau de Investimento (também conhecidos como Junk Bonds)
- BB : mais vulneráveis a mudanças na economia
- B : a situação financeira varia consideravelmente
- CCC : vulneráveis e com necessidade de situação económica favorável para cumprirem obrigações
- CC : muito vulneráveis, muito especulativas
- C : muito vulneráveis com possibilidade de não pagamento, mas ainda a cumprir obrigações
- CI : sem pagamento de obrigações
- R : sobre supervisão de reguladores dado a sua condição financeira
- SD : falhou em algumas obrigações
- D : falhou um obrigações e o S&P acredita que vai falhar consecutivamente na maioria das suas obrigações
- NR : sem rating
Nenhum comentário:
Postar um comentário